Стоимость услуг сервисного центра по стандартному подключению
Услуги по подключение обеспечивает наш партнер - компания РЕМСИТИ
| ТИП ТЕХНИКИ | УСЛУГА | МИН. ТАРИФ |
| Консультация на объекте без установки | 650 р. | |
| Варочная панель (газовая) | Демонтаж | 300 р. |
| Варочная панель (газовая) | Штатное подключение | 1 550 р. |
| Варочная панель (электрическая) | Демонтаж | 300 р. |
| Варочная панель (электрическая) | Штатное подключение | 1 350 р. |
| Винный шкаф | Подключение | 1 550 р. |
| Вытяжка (встроенная) | Демонтаж | 350 р. |
| Вытяжка (встроенная) | Штатная установка | 1 350 р. |
| Вытяжка (козырьковая,плоская) | Демонтаж | 350 р. |
| Вытяжка (козырьковая,плоская) | Штатная установка | 1 150 р. |
| Вытяжка (крупногабаритная) | Демонтаж | 550 р. |
| Вытяжка (крупногабаритная) | Штатная установка | 3 550 р. |
| Вытяжка кассетная | Установка | 1 350 р. |
| Вытяжка купольная | Демонтаж | 350 р. |
| Вытяжка купольная | Установка (ширина до 90 см) | 3 050 р. |
| Вытяжка купольная | Штатная установка | 1 550 р. |
| Вытяжка наклонная (пристенная) | Установка (ширина до 60 см) | 3 050 р. |
| Вытяжка наклонная (пристенная) | Установка (ширина до 90 см) | 4 050 р. |
| Вытяжка потолочная (островная) | Демонтаж | 550 р. |
| Вытяжка потолочная (островная) | Штатная установка | 5 050 р. |
| Гриль | Подключение | 1 950 р. |
| Духовой шкаф (газовый) | Демонтаж | 300 р. |
| Духовой шкаф (газовый) | Штатное подключение | 1 550 р. |
| Духовой шкаф (электрический) | Демонтаж | 300 р. |
| Духовой шкаф (электрический) | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Измельчитель | Демонтаж | 500 р. |
| Измельчитель | Штатное подключение | 2 450 р. |
| Кофемашина | Демонтаж | 350 р. |
| Кофемашина | Штатное подключение | 2 550 р. |
| Мойка (с двумя чашами) | Установка | 2 050 р. |
| Мойка (с двумя чашами) | Установка (подстольный монтаж) | 5 050 р. |
| Мойка (с одной чашей) | Установка | 1 550 р. |
| Мойка (с одной чашей) | Установка (подстольный монтаж) | 4 050 р. |
| Мойка (с тремя чашами) | Установка | 2 550 р. |
| Морозильная камера | Штатное подключение | 1 950 р. |
| Пароварка | Штатное подключение | 1 950 р. |
| Подогреватель посуды | Штатное подключение | 1 950 р. |
| Посудомоечная машина (настольная) | Демонтаж | 300 р. |
| Посудомоечная машина (настольная) | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Посудомоечная машина (соло) | Демонтаж | 300 р. |
| Посудомоечная машина (соло) | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Посудомоечной машина (встроенная) | Демонтаж | 450 р. |
| Посудомоечной машина (встроенная) | Навес фасада | 700 р. |
| Посудомоечной машина (встроенная) | Штатное подключение | 1 200 р. |
| Раковина | Монтаж встраиваемой раковины | 2 700 р. |
| Раковина | Монтаж мойдодыра (крепление к стене шкафа и раковины) | 1 700 р. |
| Раковина | Монтаж мойки (в готовый пропил в столешнице) | 1 250 р. |
| Раковина | Монтаж раковины (крепление к стене) | 1 700 р. |
| Раковина | Монтаж раковины «тюльпан» | 2 400 р. |
| Раковина | Сборка мойдодыра | 450 р. |
| Раковина | Установка сифона на раковину, мойку | 450 р. |
| СВЧ (встроенная) | Демонтаж | 300 р. |
| СВЧ (встроенная) | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Смеситель (кухонный) | Установка | 750 р. |
| Стиральная машина (встроенная) | Демонтаж | 450 р. |
| Стиральная машина (встроенная) | Установка фасада | 700 р. |
| Стиральная машина (встроенная) | Штатное подключение | 1 200 р. |
| Стиральная машина (настенная) | Демонтаж | 450 р. |
| Стиральная машина (настенная) | Подключение воды | 950 р. |
| Стиральная машина (настенная) | Подключение к электросети | 1 750 р. |
| Стиральная машина (настенная) | Штатное подключение | 2 050 р. |
| Стиральная машина (соло) | Демонтаж | 300 р. |
| Стиральная машина (соло) | Демонтаж раковины | 550 р. |
| Стиральная машина (соло) | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Сушилки для рук | Штатное подключение | 1 850 р. |
| Сушильная машина (соло) | Демонтаж | 650 р. |
| Сушильная машина (соло) | Установка в колонну | 2 050 р. |
| Сушильная машина (соло) | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Сушильный барабан | Подключение | 1 150 р. |
| Сушильный шкаф | Подключение | 1 850 р. |
| Холодильник "Side-by-Side" | Перевес дверей | 3 050 р. |
| Холодильник "Side-by-Side" | Установка (+ вода) | 3 450 р. |
| Холодильник "Side-by-Side" | Штатная установка | 2 550 р. |
| Холодильник "Side-by-Side" (2 части) | Установка | 2 550 р. |
| Холодильник "Side-by-Side" (2 части) | Установка (+ вода) | 3 450 р. |
| Холодильник (встроенный) | Демонтаж встроенного холодильника | 550 р. |
| Холодильник (встроенный) | Навес фасада | 700 р. |
| Холодильник (встроенный) | Перевес дверей | 750 р. |
| Холодильник (встроенный) | Штатная установка в мебель | 1 550 р. |
| Холодильник (с ледогенератором) | Штатная установка | 3 050 р. |
| Холодильник (соло) | Перевес дверей | 1 550 р. |
| Холодильник (соло) | Перевес дверей с доводчиком | 2 550 р. |
| Холодильник (соло) | Штатная установка | 1 150 р. |
| Электроплита | Демонтаж | 300 р. |
| Электроплита | Штатное подключение | 1 150 р. |
| Электроплита Candy TRIO | Демонтаж | 450 р. |
| Электроплита Candy TRIO | Штатная установка | 2 350 р. |
| Другое | Выезд | 350 р. |
| Другое | Помощь второго мастера | 1 450 р. |
| Другое | Установка в колонну | 2 050 р. |
| Другое | Утилизация | 1р. |
Стандартная (на готовые коммуникации) установка техники включает:
- проверку качества коммуникаций;
- разблокировку;
- встраивание в мебель;
- выравнивание по уровню;
- установку на место дальнейшей эксплуатации;
- снятие транспортировочных креплений;
- подключение к готовым электрическим точкам;
- регулировку и соединение отдельных частей;
- очистку рабочей зоны и уборка мусора;
- постановку на гарантию.
Если у вас отсутствуют готовые коммуникации - вам потребуется полная установка. Дополнительные работы (по устройству коммуникаций) и материалы оплачиваются по тарифам сервисной службы.
